Salah satu musim terbaik untuk mengunjungi Jepang adalah ketika musim semi dan melihat keindahan bunga yang menjadi lambang dari negara Jepang itu sendiri, yaitu bunga Sakura. Bagaimana caranya untuk menikmati bunga sakura? Caranya adalah dengan “hanami”, yang berarti memandangi bunga. Kegiatan tersebut merupakan tradisi Jepang yang sangat penting selama musim semi. Untuk dapat melihat bunga sakura di saat-saat terbaiknya, kamu tentu harus mengetahui jadwal mekarnya bunga sakura di tahun ini.
SAKURA SEASON IN JAPAN
source: weathermap
Deskripsi
Karena musim dingin mulai bulan November, dibandingkan dengan kecenderungan rata-rata suhu rendah pertahun, bunga dapat tumbuh dengan baik di bagian timur dan barat Jepang. Perkiraran Sakura yang biasanya kebanyakan tumbuh pada suhu sekitar bulan Januari sampai Maret diramalkan akan tumbuh lebih cepat di beberapa tempat.
Di bagian Utara Jepang, meskipun suhu pada bulan Desember lebih hangat dibandingkan dengan suhu rata-rata, suhu bulan Januari diperkirakan lebih dingin dari suhu rata-rata pertahun. Jika pertumbuhan kuncup bunga berjalan dengan baik, maka bunga akan mekar pada waktu umumnya.
Tanggal yang diantipasi tumbuhnya Sakura berdasarkan Prefektur (2016)
Hokkaido - Touhoku | ||
Wilayah | Mulai Mekar (Rata-rata Pertahun) | Mekar Sempurna (Rata-rata Pertahun) |
Muroran | 3 May | 8 May |
Hakodate | 28 April | 2 May |
Sapporo | 29 April | 3 May |
Aomori | 22 April | 26 April |
Morioka | 17 April | 22 April |
Sendai | 6 April | 11 April |
Akita | 16 April | 21 April |
Yamagata | 13 April | 18 April |
Fukushima | 2 April | 7 April |
Kanto - Koshin | ||
Wilayah | Mulai Mekar (Rata-rata Pertahun) | Mekar Sempurna (Rata-rata Pertahun) |
Mito | 26 Maret | 2 April |
Utsunomiya | 27 Maret | 3 April |
Maebashi | 26 Maret | 2 April |
Kumagai | 25 Maret | 3 April |
Choshi | 30 Maret | 6 April |
Tokyo | 18 Maret | 31 Maret |
Yokohama | 22 Maret | 31 Maret |
Kofu | 21 Maret | 29 Maret |
Nagano | 9 April | 14 April |
Tokai - Hokuriku | ||
Wilayah | Mulai Mekar (Rata-rata Pertahun) | Mekar Sempurna (Rata-rata Pertahun) |
Niigata | 8 April | 14 April |
Toyama | 31 Maret | 6 April |
Kanazawa | 29 Maret | 5 April |
Fukui | 30 Maret | 5 April |
Gifu | 21 Maret | 30 Maret |
Shizuoka | 24 Maret | 3 April |
Nagoya | 21 Maret | 31 Maret |
Tsu | 26 Maret | 1 April |
Kinki | ||
Wilayah | Mulai Mekar (Rata-rata Pertahun) | Mekar Sempurna (Rata-rata Pertahun) |
Hikone | 28 Maret | 6 April |
Kyoto | 21 Maret | 31 Maret |
Osaka | 23 Maret | 2 April |
Kobe | 23 Maret | 3 April |
Nara | 22 Maret | 31 Maret |
Wakayama | 23 Maret | 2 April |
Chugoku – Shikoku | ||
Wilayah | Mulai Mekar (Rata-rata Pertahun) | Mekar Sempurna (Rata-rata Pertahun) |
Tottori | 24 Maret | 1 April |
Matsue | 22 Maret | 2 April |
Okayama | 24 Maret | 1 April |
Hiroshima | 22 Maret | 1 April |
Shimonoseki | 25 Maret | 4 April |
Tokushima | 26 Maret | 4 April |
Takamatsu | 24 Maret | 2 April |
Matsuyama | 21 Maret | 1 April |
Kochi | 21 Maret | 31 Maret |
Kyushu | ||
Wilayah | Mulai Mekar (Rata-rata Pertahun) | Mekar Sempurna (Rata-rata Pertahun) |
Fukuoka | 19 Maret | 29 Maret |
Saga | 22 Maret | 1 April |
Nagasaki | 24 Maret | 3 April |
Kumamoto | 23 Maret | 2 April |
Oita | 20 Maret | 2 April |
Miyazaki | 26 Maret | 4 April |
Kagoshima | 28 Maret | 6 April |
Itulah perkiraan jadwal mekarnya bunga sakura di daerah-daerah di Jepang. Kalau kalian ingin mengunjungi beberapa tempat selama berwisata di Jepang, sebaiknya kunjungilah tempat-tempat tersebut sesuai dengan jadwal mekarnya sakura ya..
H.I.S. Tours & Travel memiliki 279 cabang di Jepang, yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada kamu. Serahkan perjalanan ke Jepang kamu pada H.I.S.!
https://his-travel.co.id/jepang
https://www.facebook.com/HISTravelIndonesia